Drywall Technical Comparison Matrix: Standard, Moisture, Fire & Acoustic Boards
Compare certified gypsum board types for your commercial project. Inspect side-by-side EN 520 standards, fire ratings, water absorption rates, surface density, acoustic performance, and 40ft HC container capacities.
Select two boards to compare side-by-side:
| Metric | Beyaz Standart | Yeşil Suya Day. |
|---|
Gypsum Board Technical Specification & Performance Matrix
Laboratory test data verified according to EN 520+A1 and EN 15283-1 European standards
| Technical Parameter | White COREX (Standard) | Green COREX (Moisture) | Red COREX (Fire Rated) | Bordo / Acoustic COREX | BoardeX® (Exterior) |
|---|---|---|---|---|---|
| EN Standard & Classification | EN 520 Tip A | EN 520 Tip H2 | EN 520 Tip F | EN 520 Tip DFH2IR | EN 15283-1 GM-F-H1-I |
| Facing Material | Special Grey Paperboard | Water-Repellent Green Paper | Fire Retardant Pink Paper | Heavy Duty Bordo Paper | Non-Woven Fiberglass Mat |
| Gypsum Core Additives | Air-entraining agents | Hydrophobic silicone oil | Glass fibers & vermiculite | Micro glass fibers + silicone | Water-repellent + anti-mold biocides |
| Available Thicknesses (mm) | 9.5 / 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm |
| Surface Weight (12.5mm) | ~8.0 - 8.5 kg/m² | ~8.5 - 9.0 kg/m² | ~10.0 - 10.5 kg/m² | ~12.5 - 13.0 kg/m² | ~11.0 kg/m² |
| Total Water Absorption | Not specified (Dry only) | ≤ %10 (Tip H2) | Not specified | ≤ %10 (Tip H2) | ≤ %3 (Tip H1 Süper Su İtici) |
| Reaction to Fire Euroclass | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 (EI 120) | A2-s1, d0 (EI 120) | A1 Yanmaz / A2-s1, d0 |
| Acoustic Sound Insulation (Rw) | Standard (~45 dB system) | Standard (~45 dB system) | Enhanced (~48 dB system) | Maximum (+6-8 dB gain) | High Exterior Noise Reduction |
| Recommended Application Areas | Bedrooms, living rooms, dry offices and standard ceilings | Bathrooms, kitchens, laundry rooms and wet areas | Fire escape corridors, shaft walls and boiler rooms | Hotel inter-room walls, hospitals, cinemas and schools | Exterior building envelope, soffits, external ceilings |
| 40ft HC Container Payload | ~2.700 - 3.000 m² | ~2.600 - 2.800 m² | ~2.200 - 2.400 m² | ~1.800 - 2.000 m² | ~2.160 - 2.280 m² |
| Detailed Product Page | View Product → | View Product → | View Product → | View Product → | View Product → |
Unsure Which Board Matches Your Building Code Specifications?
Our structural and architectural team analyzes your fire (EI 60/120), wet area, or acoustic dB specifications to optimize the most cost-effective board and steel framing combination.
Frequently Asked Questions About Drywall Selection
Key questions on plasterboard types, EN standards, and container logistics
Ready to Order or Need a Proforma Invoice?
Connect directly with our export sales engineering team on WhatsApp for instant container optimization, FOB/CIF pricing, and shipping schedules.