Alçı Levha Teknik Karşılaştırma Matrisi: Standart, Suya, Yangına Dayanıklı ve Akustik Plakalar
Projenizin teknik şartnamesine uygun doğru alçı levha tipini seçin. EN 520 standartları, yangın dayanımı, su emme oranı, birim ağırlık, ses yalıtımı ve konteyner yükleme kapasitelerini karşılaştırmalı olarak inceleyin.
İki levhayı yan yana seçin ve doğrudan karşılaştırın:
| Parametre | Beyaz Standart | Yeşil Suya Day. |
|---|
Alçı Levha Teknik Şartname & Performans Matrisi
TS EN 520+A1 ve TS EN 15283-1 Avrupa standartlarına uygun laboratuvar test verileri
| Teknik Parametre | Beyaz COREX (Standart) | Yeşil COREX (Suya Dayanıklı) | Kırmızı COREX (Yangına Dayanıklı) | Bordo / Akustik COREX | BoardeX® (Dış Cephe) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa Standardı & Tipi | EN 520 Tip A | EN 520 Tip H2 | EN 520 Tip F | EN 520 Tip DFH2IR | EN 15283-1 GM-F-H1-I |
| Yüzey Kaplama Malzemesi | Özel Gri-Beyaz Karton | Su İtici Yeşil Karton | Yangın Dayanımlı Pembe Karton | Ağır Hizmet Bordo Karton | Non-Woven Cam Elyaf Şilte |
| Alçı Çekirdek Katkıları | Hava sürükleyici ajanlar | Hidrofobik silikon katkısı | Cam elyafı & vermikülit | Mikro cam elyaf + silikon | Su itici + küf önleyici kimyasallar |
| Mevcut Kalınlıklar (mm) | 9.5 / 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm | 12.5 / 15.0 mm |
| Birim Ağırlık (12.5mm) | ~8.0 - 8.5 kg/m² | ~8.5 - 9.0 kg/m² | ~10.0 - 10.5 kg/m² | ~12.5 - 13.0 kg/m² | ~11.0 kg/m² |
| Toplam Su Absorpsiyonu | Belirtilmemiş (Kuru ortam) | ≤ %10 (Tip H2) | Belirtilmemiş | ≤ %10 (Tip H2) | ≤ %3 (Tip H1 Süper Su İtici) |
| Yangına Tepki Sınıfı | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 (EI 120) | A2-s1, d0 (EI 120) | A1 Yanmaz / A2-s1, d0 |
| Akustik Ses Yalıtım Katkısı | Standart (~45 dB sistem) | Standart (~45 dB sistem) | Gelişmiş (~48 dB sistem) | Maksimum (+6-8 dB kazanç) | Yüksek Dış Ses Sönümleme |
| İdeal Kullanım Alanları | Yatak odası, salon, kuru ofis bölmeleri ve asma tavanlar | Banyolar, mutfaklar, çamaşırhaneler, tuvalet hacimleri | Yangın kaçış koridorları, şaft duvarları, kazan daireleri | Otel oda bölmeleri, hastaneler, sinema salonları, okullar | Bina dış cephesi, saçak altları, açık otopark tavanları |
| 40ft HC Konteyner Kapasitesi | ~2.700 - 3.000 m² | ~2.600 - 2.800 m² | ~2.200 - 2.400 m² | ~1.800 - 2.000 m² | ~2.160 - 2.280 m² |
| Detaylı Ürün Sayfası | Ürünü İncele → | Ürünü İncele → | Ürünü İncele → | Ürünü İncele → | Ürünü İncele → |
Hangi Alçıpan Türünün Projenize Uygun Olduğundan Emin Değil Misiniz?
Yangın yönetmeliği (EI 60/120), ıslak hacimler veya akustik desibel şartnameleriniz için mimar ve mühendis ekibimiz projenizi incelesin, en uygun maliyetli malzeme karmasını oluştursun.
Alçı Levha Seçimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Farklı alçıpan türleri, EN standartları ve ihracat lojistiği hakkında en çok merak edilenler
Siparişe Hazır mısınız veya Proforma Fatura mı İstiyorsunuz?
Konteyner optimizasyonu, FOB/CIF fiyatlandırması ve gemi kalkış takvimleri için WhatsApp üzerinden ihracat satış mühendislerimizle hemen iletişime geçin.